Описание
Европол 35 мм сорт С из сосны будет выгодным вариантом для укладки пола. Материал широко применяется в строительной сфере. Его используют при строительстве, в ходе реставрации и ремонта. Можно рационально расходовать средства, поскольку данный тип существенно экономичнее, помогает экономить бюджет.
Мастера отмечают: сосновый Европол 35 мм сорта С обладает безупречными эксплуатационными свойствами, достойными характеристиками. Сырье проходит тщательную обработку в несколько шагов, которая обеспечивает устранение влаги без пересушивания. Панели потом отличаются повышенной прочностью, уникальной долговечностью.
Цены
Производитель: Московская область
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Цена за м2, руб. | Цена за м/п, руб. |
---|---|---|---|---|
21 | 96/100 | от 2 до 6 | 280 | 30 |
28 | 96/100/120/140 | от 2 до 6 | 350 | 50 |
35 | 100/120/140/145 | от 2 до 6 | 450 | 67 |
45 | 100/120/140/145 | от 2 до 6 | 500 | 73 |
Производитель: Киров
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Цена за м2, руб. | Цена за м/п, руб. |
---|---|---|---|---|
21 | 96/100 | от 2 до 6 | 290 | 29 |
28 | 96/100/120/140 | от 2 до 6 | 370 | 53 |
35 | 100/120/140/145 | от 2 до 6 | 470 | 68 |
45 | 100/120/140/145 | от 2 до 6 | 520 | 76 |
Производитель: Вологда
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Цена за м2, руб. | Цена за м/п, руб. |
---|---|---|---|---|
21 | 96/100 | от 2 до 6 | 300 | 32 |
28 | 96/100/120/140 | от 2 до 6 | 380 | 54 |
35 | 100/120/140/145 | от 2 до 6 | 480 | 70 |
45 | 100/120/140/145 | от 2 до 6 | 530 | 77 |
Производитель: Архангельск
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Цена за м2, руб. | Цена за м/п, руб. |
---|---|---|---|---|
21 | 96/100 | от 2 до 6 | 310 | 32 |
28 | 96/100/120/140 | от 2 до 6 | 390 | 54 |
35 | 100/120/140/145 | от 2 до 6 | 490 | 71 |
45 | 100/120/140/145 | от 2 до 6 | 540 | 78 |
Производитель: Печора
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Цена за м2, руб. | Цена за м/п, руб. |
---|---|---|---|---|
21 | 96/100 | от 2 до 6 | 400 | 40 |
28 | 96/100/120/140 | от 2 до 6 | 450 | 63 |
35 | 100/120/140/145 | от 2 до 6 | 600 | 87 |
45 | 100/120/140/145 | от 2 до 6 | 700 | 102 |
Доставка
Доставка зависит от объема поставляемой продукции и растояния от склада до конечного пункта
- Газель — грузоподъемность до 3 т., объем до 5 куб.метров:
- Foton — грузоподъемность до 8 т., объем до 12 куб.метров
- Камаз — грузоподъемность до 12 т., объем до 20 куб. метров
- Фура — грузоподъемность до 20-25 т., объем до 40-45 куб.метров
Сопутствующие товары