Описание
Блок Хаус 35х170х(2000-6000) Сорт А оптимально подходит для выполнения обшивки фасада снаружи. Такая отделка обеспечивает отличный визуальный эффект: создается впечатление, что дом полностью выложен из натурального дерева. Востребованы панели и при внутренней отделке помещений для придания оригинальности интерьеру, но данное направление уже менее популярно.
Сосновый Блок Хаус 35х170х(2000-6000) сорта А представляет собой натуральные панели с выпуклой внешней стороной, имитирующей оцилиндрованное бревно. На внутренней плоской поверхности предусмотрены пропилы, защищающие обшивку от конденсата. Современное замковое соединение упрощает процесс монтажа.
Цены
Производитель: Московская область
Размер | Цена за м2, руб. | Цена за м/п, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Тол. (мм) | Ширина. (мм) | Длина (м) | А | А |
20 | 96 | от 2 до 6 | 290 | 30 |
28 | 140 | от 2 до 6 | 390 | 60 |
35 | 140 | от 2 до 6 | 410 | 60 |
35 | 170 | от 2 до 6 | 420 | 75 |
35 | 190 | от 2 до 6 | 420 | 82 |
45 | 190 | от 2 до 6 | 520 | 99 |
45 | 230 | от 2 до 6 | 660 | 152 |
Производитель: Киров
Размер | Цена за м2, руб. | Цена за м/п, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Тол. (мм) | Ширина. (мм) | Длина (м) | А | А |
20 | 96 | от 2 до 6 | 330 | 33 |
28 | 140 | от 2 до 6 | 420 | 61 |
35 | 140 | от 2 до 6 | 440 | 64 |
35 | 170 | от 2 до 6 | 440 | 77 |
35 | 190 | от 2 до 6 | 450 | 86 |
45 | 190 | от 2 до 6 | 550 | 105 |
45 | 230 | от 2 до 6 | 680 | 160 |
Производитель: Вологда
Размер | Цена за м2, руб. | Цена за м/п, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Тол. (мм) | Ширина. (мм) | Длина (м) | А | А |
20 | 96 | от 2 до 6 | 350 | 35 |
28 | 140 | от 2 до 6 | 440 | 64 |
35 | 140 | от 2 до 6 | 480 | 65 |
35 | 170 | от 2 до 6 | 480 | 79 |
35 | 190 | от 2 до 6 | 480 | 88 |
45 | 190 | от 2 до 6 | 590 | 107 |
45 | 230 | от 2 до 6 | 700 | 165 |
Производитель: Архангельск
Размер | Цена за м2, руб. | Цена за м/п, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Тол. (мм) | Ширина. (мм) | Длина (м) | А | А |
20 | 96 | от 2 до 6 | 370 | 37 |
28 | 140 | от 2 до 6 | 460 | 65 |
35 | 140 | от 2 до 6 | 500 | 73 |
35 | 170 | от 2 до 6 | 500 | 89 |
35 | 190 | от 2 до 6 | 500 | 98 |
45 | 190 | от 2 до 6 | 600 | 118 |
45 | 230 | от 2 до 6 | 710 | 168 |
Производитель: Печора
Размер | Цена за м2, руб. | Цена за м/п, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Тол. (мм) | Ширина. (мм) | Длина (м) | А | А |
20 | 96 | от 2 до 6 | 400 | 40 |
28 | 140 | от 2 до 6 | 470 | 68 |
35 | 140 | от 2 до 6 | 490 | 71 |
35 | 170 | от 2 до 6 | 490 | 83 |
35 | 190 | от 2 до 6 | 500 | 98 |
45 | 190 | от 2 до 6 | 620 | 120 |
45 | 230 | от 2 до 6 | 770 | 180 |
Доставка
Доставка зависит от объема поставляемой продукции и растояния от склада до конечного пункта
- Газель — грузоподъемность до 3 т., объем до 5 куб.метров:
- Foton — грузоподъемность до 8 т., объем до 12 куб.метров
- Камаз — грузоподъемность до 12 т., объем до 20 куб. метров
- Фура — грузоподъемность до 20-25 т., объем до 40-45 куб.метров